恒信·水岸名邸
7400元/m²
參考均價 6300 元/平 高層:6200-6700元/㎡,洋房:6900-7500/㎡ 房貸計算器>>
最近更新時間:2021-01-25
陳小東
13696066391 點擊掃碼咨詢劉良
15983281278 點擊掃碼咨詢潘強
15883291116 點擊掃碼咨詢林萍
18990572291 點擊掃碼咨詢余海霞
18383239032 點擊掃碼咨詢2020-05-12
信息化的時代,人們喜歡并且試圖用數字來衡量一切,因為直觀、真實。那么,如果把時間量化,在歷史進程中被銘記的光陰,又是一段怎樣載滿成長和榮耀的輝煌歷程呢? 2012到2020,8年,3000天,這是金科深耕內江的時間。8
閱讀全文 >>2020-04-01
2020-03-16
樓盤名:金科·集美星辰 近期動態: 樓盤均價:6300元/㎡ 銷售電話:0832-2959999 項目地址:漢安大道與甜城大道交匯處(新專一院對面)
閱讀全文 >>批準時間 | 區域 | 預售證號 | 開發商 | 項目名稱 | 棟號 | 立項文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-01 | 市中區 | 2020600036 | 內江祥澳置業有限公司 | 金科集美星辰 | 4號樓6號樓22號樓 | 川投資備【2019-511098-70-03-382944】FGQB-0095號 |
2020-07-03 | 市中區 | 2020600061 | 內江祥澳置業有限公司 | 金科集美星辰 | 11號樓 | 川投資備【2019-511098-70-03-382944】FGQB-0095號 |
2020-06-06 | 市中區 | 2020600054 | 內江祥澳置業有限公司 | 金科集美星辰 | 18號樓 | 川投資備【2019-511098-70-03-382944】FGQB-0095號 |
2020-04-11 | 市中區 | 2020600029 | 內江祥澳置業有限公司 | 金科集美星辰 | 23號樓 | 川投資備【2019-511098-70-03-382944】FGQB-0095號 |
2019-12-28 | 市中區 | 2019600156 | 內江祥澳置業有限公司 | 金科集美星辰 | 1號樓2號樓21號樓24號樓 | 川投資備【2019-511098-70-03-382944】FGQB-0095號 |
樓棟列表