住宅 | 商業 | 其他 | |||||||
區域 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 |
套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | ||||
東興區 | 3 | 329.20 | 5241.35 | 0 | 2 | 93.94 | 1064.51 | ||
271.64 | 6351.98 | 24.48 | 4084.97 | ||||||
市轄區 | 0 | 0 | 11 | 298.35 | 737.39 | ||||
137.04 | 1605.37 | ||||||||
市中區 | 2 | 203.18 | 6524.45 | 2 | 173.23 | 16000.00 | 1 | 27.09 | 1827.24 |
170.42 | 7778.65 | 149.52 | 18537.19 | 12.72 | 3891.51 | ||||
全市 | 5 | 532.38 | 5731.04 | 2 | 173.23 | 16000.00 | 14 | 419.38 | 881.06 |
442.06 | 6901.98 | 149.52 | 18537.19 | 174.24 | 2120.64 | ||||
截至日期:2020年09月21日 16:28 |
住宅 | 商業 | 其他 | |||||||
區域 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 |
套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | ||||
東興區 | 14 | 1384.76 | 3754.59 | 0 | 0 | ||||
775.35 | 6705.62 | ||||||||
市轄區 | 2 | 224.82 | 2846.72 | 0 | 0 | ||||
市中區 | 11 | 914.83 | 3016.74 | 0 | 0 | ||||
665.61 | 4146.27 | ||||||||
全市 | 27 | 2524.41 | 3406.34 | 0 | 0 | ||||
1440.96 | 5967.55 | ||||||||
截至日期:2020年09月21日 16:28 |
東興區33萬
市中區17萬
東興區700萬
東興區80萬
市中區41萬
東興區82.8萬
市中區53萬
東興區16.8萬
東興區103萬
市中區15萬