住宅 | 辦公 | 商業 | 其他 | |||||
區域 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 |
建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | |||||
東興區 | 4 | 413.26 | 0 | 0.00 | 2 | 152.54 | 1 | 12.72 |
508.19 | 0.00 | 194.46 | 28.43 | |||||
市轄區 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.24 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | |||||
市中區 | 6 | 491.13 | 0 | 0.00 | 1 | 35.45 | 1 | 12.72 |
599.36 | 0.00 | 49.55 | 30.92 | |||||
全市 | 10 | 904.39 | 0 | 0.00 | 3 | 187.99 | 3 | 37.68 |
1107.55 | 0.00 | 244.01 | 85.54 | |||||
截至日期:2020年09月20日 16:33 |
住宅 | 辦公 | 商業 | 其他 | |||||
區域 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 |
建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | |||||
東興區 | 4 | 413.26 | 0 | 0.00 | 2 | 152.54 | 1 | 12.72 |
508.19 | 0.00 | 194.46 | 28.43 | |||||
市轄區 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.24 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | |||||
市中區 | 6 | 491.13 | 0 | 0.00 | 1 | 35.45 | 1 | 12.72 |
599.36 | 0.00 | 49.55 | 30.92 | |||||
全市 | 10 | 904.39 | 0 | 0.00 | 3 | 187.99 | 3 | 37.68 |
1107.55 | 0.00 | 244.01 | 85.54 | |||||
截至日期:2020年09月20日 16:33 |
東興區80萬
市中區41萬
東興區82.8萬
市中區53萬
東興區103萬
市中區43萬
東興區56.8萬
東興區83.8萬
東興區65萬
市中區35萬