住宅 | 辦公 | 商業 | 其他 | |||||
區域 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 |
建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | |||||
東興區 | 6 | 617.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34.90 |
750.62 | 0.00 | 0.00 | 87.31 | |||||
市轄區 | 1 | 84.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24.48 |
105.72 | 0.00 | 0.00 | 52.38 | |||||
市中區 | 17 | 1444.34 | 0 | 0.00 | 1 | 35.01 | 5 | 63.12 |
1760.24 | 0.00 | 48.93 | 138.11 | |||||
全市 | 24 | 2146.43 | 0 | 0.00 | 1 | 35.01 | 10 | 122.50 |
2616.58 | 0.00 | 48.93 | 277.80 | |||||
截至日期:2020年09月19日 16:32 |
住宅 | 辦公 | 商業 | 其他 | |||||
區域 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 |
建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | |||||
東興區 | 6 | 617.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34.90 |
750.62 | 0.00 | 0.00 | 87.31 | |||||
市轄區 | 1 | 84.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24.48 |
105.72 | 0.00 | 0.00 | 52.38 | |||||
市中區 | 17 | 1444.34 | 0 | 0.00 | 1 | 35.01 | 5 | 63.12 |
1760.24 | 0.00 | 48.93 | 138.11 | |||||
全市 | 24 | 2146.43 | 0 | 0.00 | 1 | 35.01 | 10 | 122.50 |
2616.58 | 0.00 | 48.93 | 277.80 | |||||
截至日期:2020年09月19日 16:32 |
東興區162萬
市中區138萬
東興區80萬
東興區95萬
市中區88萬
東興區102萬
東興區118萬
東興區110萬
東興區63萬
市中區41萬