住宅 | 辦公 | 商業 | 其他 | |||||
區域 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 | 套數 | 套內面積 |
建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | 建筑面積 | |||||
東興區 | 303 | 21409.90 | 0 | 205 | 30266.83 | 2159 | 26842.80 | |
25706.89 | 40368.60 | 73826.40 | ||||||
市轄區 | 294 | 31415.68 | 0 | 32 | 2953.02 | 730 | 8936.40 | |
38820.52 | 3466.47 | 19119.11 | ||||||
市中區 | 622 | 53416.49 | 0 | 0 | 805 | 10189.80 | ||
65483.38 | 21741.76 | |||||||
全市 | 1219 | 106242.07 | 0 | 237 | 33219.85 | 3694 | 45969.00 | |
130010.79 | 43835.07 | 114687.27 | ||||||
截至日期:2020年08月31日 16:53 |
東興區162萬
市中區138萬
東興區80萬
東興區95萬
市中區88萬
東興區102萬
東興區118萬
東興區110萬
東興區63萬
市中區41萬