內房網訊:根據內江市房管局數據統計,2020年6月內江市城區商品住宅成交情況:
全市住宅成交共計953套,成交總面積:95072.87m2,住宅建面成交均價:6648.40元/m2
東興區住宅成交套數:541套,成交總面積:53263.75m2,住宅建面成交均價:7121.31元/m2
市中區住宅成交套數:319套,成交總面積:33061.32m2,住宅建面成交均價:5951.75元/m2
全市商鋪成交共計125套,成交總面積:10273.90m2,商鋪建面成交均價:9605.03元/m2
東興商鋪宅成交套數:46套,成交總面積:6050.96m2,商鋪建面成交均價:7734.94元/m2
市中商鋪宅成交套數:72套,成交總面積:3929.62m2,商鋪建面成交均價:11692.04元/m2
住宅 | 商業 | 其他 | |||||||
區域 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 |
套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | ||||
東興區 | 541 | 53263.75 | 7121.31 | 46 | 6050.96 | 7734.94 | 312 | 9833.93 | 2635.03 |
44681.94 | 8489.06 | 4225.07 | 11077.64 | 4554.56 | 5689.40 | ||||
市轄區 | 93 | 8747.80 | 6401.88 | 7 | 293.32 | 20223.86 | 4 | 115.02 | 1912.71 |
7188.57 | 7790.47 | 268.80 | 22068.69 | 50.88 | 4323.90 | ||||
市中區 | 319 | 33061.32 | 5951.75 | 72 | 3929.62 | 11692.04 | 61 | 1783.67 | 1309.04 |
27059.47 | 7271.86 | 3239.31 | 14183.66 | 792.14 | 2947.59 | ||||
全市 | 953 | 95072.87 | 6648.40 | 125 | 10273.90 | 9605.03 | 377 | 11732.62 | 2426.37 |
78929.98 | 8008.14 | 7733.18 | 12760.74 | 5397.58 | 5274.15 | ||||
截至日期:2020年08月31日 16:38 |
東興區162萬
市中區138萬
東興區80萬
東興區95萬
市中區88萬
東興區102萬
東興區118萬
東興區110萬
東興區63萬
市中區41萬