內房網訊:根據內江市房管局數據統計,2020年6月內江市城區商品住宅成交情況:
全市住宅成交共計1391套,成交總面積:139023.26m2,住宅建面成交均價:6343.72元/m2
東興區住宅成交套數:616套,成交總面積:61150.47m2,住宅建面成交均價:7025.41元/m2
市中區住宅成交套數:617套,成交總面積:62468.53m2,住宅建面成交均價:5739.93元/m2
全市商鋪成交共計192套,成交總面積:18684.94m2,商鋪建面成交均價:9641.81元/m2
東興商鋪宅成交套數:78套,成交總面積:12792.91m2,商鋪建面成交均價:8902.67元/m2
市中商鋪宅成交套數:112套,成交總面積:5789.05m2,商鋪建面成交均價:11149.01元/m2
住宅 | 商業 | 其他 | |||||||
區域 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 | 套數 | 建筑面積 | 建筑均價 |
套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | 套內面積 | 套內均價 | ||||
東興區 | 616 | 61150.47 | 7025.41 | 78 | 12792.91 | 8902.67 | 725 | 25355.68 | 1828.99 |
51000.39 | 8423.61 | 10055.72 | 11325.99 | 13006.12 | 3565.65 | ||||
市轄區 | 158 | 15404.26 | 6086.10 | 2 | 102.98 | 16734.92 | 2 | 55.29 | 1808.65 |
12455.38 | 7527.01 | 97.45 | 17684.58 | 24.96 | 4006.41 | ||||
市中區 | 617 | 62468.53 | 5739.93 | 112 | 5789.05 | 11149.01 | 60 | 1823.70 | 1372.51 |
50882.24 | 7046.96 | 4651.96 | 13874.19 | 746.48 | 3353.13 | ||||
全市 | 1391 | 139023.26 | 6343.72 | 192 | 18684.94 | 9641.81 | 787 | 27234.67 | 1798.38 |
114338.01 | 7713.31 | 14805.13 | 12168.52 | 13777.56 | 3554.94 | ||||
截至日期:2020年07月31日 16:38 |
東興區33萬
市中區17萬
東興區700萬
東興區80萬
市中區41萬
東興區82.8萬
市中區53萬
東興區16.8萬
東興區103萬
市中區15萬